チリの祝日 2029 🇨🇱
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
チリの州・地域の祝日
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Antofagasta 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Arica y Parinacota 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Assault and Capture of Cape Arica | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
La Araucanía 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Atacama 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Biobío 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Coquimbo 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Libertador General Bernardo O'Higgins 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Lagos 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Ríos 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Magallanes 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Maule 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Ñuble 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Nativity of Bernardo O'Higgins (Chillán and Chillán Viejo communes) | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Región Metropolitana de Santiago 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Tarapacá 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Valparaíso 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| National Holiday | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Reformation Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |