ノルウェーの祝日 2027 🇳🇴
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
ノルウェーの州・地域の祝日
Oslo 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Rogaland 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Nordland 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Svalbard 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Jan Mayen 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Viken 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Innlandet 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Agder 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Vestland 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Trööndelage 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |