フィンランドの祝日 2027 🇫🇮
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
フィンランドの州・地域の祝日
Ahvenanmaan maakunta 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Åland's Autonomy Day | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Karjala 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Pohjanmaa 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Savo 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Kainuu 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Egentliga Tavastland 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Keski-Pohjanmaa 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Keski-Suomi 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Kymenlaakso 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Lappi 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Birkaland 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Pohjanmaa 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Karelen 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Österbotten 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Savolax 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Päijänne-Tavastland 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Satakunta 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nyland 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Egentliga Finland 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |