ボスニア・ヘルツェゴビナの祝日 2028 🇧🇦
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day | ||
Orthodox Christmas Day | ||
Eid al-Fitr (estimated) | ||
Orthodox Good Friday | ||
Catholic Easter Monday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day | ||
Eid al-Adha (estimated) | ||
Catholic Christmas Day |
ボスニア・ヘルツェゴビナの州・地域の祝日
FBiH 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day | ||
Orthodox Christmas Eve | ||
Orthodox Christmas Day | ||
Eid al-Fitr (estimated) | ||
Eid al-Fitr (estimated) | ||
Independence Day | ||
Catholic Good Friday; Orthodox Good Friday | ||
Catholic Easter Sunday; Orthodox Easter Sunday | ||
Catholic Easter Monday; Orthodox Easter Monday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day | ||
Eid al-Adha (estimated) | ||
Eid al-Adha (estimated) | ||
Victory Day | ||
Statehood Day | ||
Catholic Christmas Eve | ||
Catholic Christmas Day |
BD 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Orthodox Christmas Day | ||
Eid al-Fitr (estimated) | ||
Day of establishment of Brčko District | ||
Orthodox Good Friday | ||
Catholic Easter Monday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day | ||
Eid al-Adha (estimated) | ||
Catholic Christmas Day |
RS 祝日
日付 | 祝日名 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Orthodox Christmas Eve | ||
Orthodox Christmas Day | ||
Orthodox New Year | ||
Eid al-Fitr (estimated) | ||
Eid al-Fitr (estimated) | ||
Catholic Good Friday; Orthodox Good Friday | ||
Catholic Easter Sunday; Orthodox Easter Sunday | ||
Catholic Easter Monday; Orthodox Easter Monday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day | ||
Eid al-Adha (estimated) | ||
Eid al-Adha (estimated) | ||
Victory Day | ||
Dayton Agreement Day | ||
Catholic Christmas Eve | ||
Catholic Christmas Day |