ボリビアの祝日 2089 🇧🇴
ボリビア には 14 件の国民の祝日があります in 2089。 次の祝日は Independence Day on 6. 8月 です。 以下の表は、ボリビアの全ての国民の祝日を日付と曜日とともに掲載しています。旅行、営業日、休暇の計画にご活用ください。
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
異なる州の祝日:
ボリビアの州・地域の祝日
El Beni 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Cochabamba 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Cochabamba Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Chuquisaca 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Chuquisaca Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
La Paz 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Pando 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Pando Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Oruro 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival in Oruro | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Potosí 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Potosí Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Santa Cruz 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Santa Cruz Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Tarija 祝日
| 日付 | 祝日名 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| La Tablada | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |