Gbokoの今日のイスラム礼拝時刻 🇳🇬

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20:04:58 WAT
2026年5月21日木曜日

4 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ アラーム設定 Gboko 🕋 キブラファインダー 📿 タスビーフ・カウンター
⚙️
近日: 🌃 Isha
20:04
Loading...
Gboko、ナイジェリア2026年5月21日木曜日の正確なイスラム礼拝時刻:ファジュルは4:49 AMから始まり、続いてズフルが12:20 PM、アスルが3:44 PM、マグリブが6:34 PM、最後にイシャが8:04 PMです。これらの時刻は5回のサラーの正確な履行を保証します。スケジュールはGbokoに対する太陽の位置に基づいて毎日変わりますのでご注意ください。
計算設定
手動オフセットは適用されていません

Gboko (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)のMay 2026礼拝時刻

日付イスラム暦の日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
2026/05/01 14 Dhu al-Qi’dah 1447 04:55 06:09 12:21 15:37 18:32 20:02
2026/05/02 15 Dhu al-Qi’dah 1447 04:54 06:09 12:21 15:37 18:32 20:02
2026/05/03 16 Dhu al-Qi’dah 1447 04:54 06:09 12:20 15:38 18:32 20:02
2026/05/04 17 Dhu al-Qi’dah 1447 04:54 06:08 12:20 15:38 18:32 20:02
2026/05/05 18 Dhu al-Qi’dah 1447 04:53 06:08 12:20 15:38 18:32 20:02
2026/05/06 19 Dhu al-Qi’dah 1447 04:53 06:08 12:20 15:39 18:32 20:02
2026/05/07 20 Dhu al-Qi’dah 1447 04:53 06:08 12:20 15:39 18:32 20:02
2026/05/08 21 Dhu al-Qi’dah 1447 04:52 06:08 12:20 15:39 18:33 20:03
2026/05/09 22 Dhu al-Qi’dah 1447 04:52 06:07 12:20 15:40 18:33 20:03
2026/05/10 23 Dhu al-Qi’dah 1447 04:52 06:07 12:20 15:40 18:33 20:03
2026/05/11 24 Dhu al-Qi’dah 1447 04:51 06:07 12:20 15:40 18:33 20:03
2026/05/12 25 Dhu al-Qi’dah 1447 04:51 06:07 12:20 15:41 18:33 20:03
2026/05/13 26 Dhu al-Qi’dah 1447 04:51 06:07 12:20 15:41 18:33 20:03
2026/05/14 27 Dhu al-Qi’dah 1447 04:50 06:06 12:20 15:41 18:33 20:03
2026/05/15 28 Dhu al-Qi’dah 1447 04:50 06:06 12:20 15:42 18:33 20:03
2026/05/16 29 Dhu al-Qi’dah 1447 04:50 06:06 12:20 15:42 18:34 20:04
2026/05/17 30 Dhu al-Qi’dah 1447 04:50 06:06 12:20 15:42 18:34 20:04
2026/05/18 1 Dhu al-Hijjah 1447 04:49 06:06 12:20 15:43 18:34 20:04
2026/05/19 2 Dhu al-Hijjah 1447 04:49 06:06 12:20 15:43 18:34 20:04
2026/05/20 3 Dhu al-Hijjah 1447 04:49 06:06 12:20 15:43 18:34 20:04
2026/05/21 4 Dhu al-Hijjah 1447 04:49 06:06 12:20 15:44 18:34 20:04
2026/05/22 5 Dhu al-Hijjah 1447 04:49 06:06 12:20 15:44 18:35 20:05
2026/05/23 6 Dhu al-Hijjah 1447 04:48 06:06 12:20 15:44 18:35 20:05
2026/05/24 7 Dhu al-Hijjah 1447 04:48 06:06 12:20 15:45 18:35 20:05
2026/05/25 8 Dhu al-Hijjah 1447 04:48 06:06 12:20 15:45 18:35 20:05
2026/05/26 9 Dhu al-Hijjah 1447 04:48 06:06 12:21 15:45 18:35 20:05
2026/05/27 10 Dhu al-Hijjah 1447 04:48 06:06 12:21 15:45 18:36 20:06
2026/05/28 11 Dhu al-Hijjah 1447 04:48 06:06 12:21 15:46 18:36 20:06
2026/05/29 12 Dhu al-Hijjah 1447 04:48 06:06 12:21 15:46 18:36 20:06
2026/05/30 13 Dhu al-Hijjah 1447 04:48 06:06 12:21 15:46 18:36 20:06
2026/05/31 14 Dhu al-Hijjah 1447 04:48 06:06 12:21 15:47 18:37 20:07

ナイジェリアの他の都市のイスラム礼拝時刻

現在の時刻 にて これらの都市:

コペンハーゲン · バルセロナ · マドリード · ベルリン · アムステルダム · ローマ · モスクワ · メキシコシティ · ニューヨーク · ロンドン · 東京 · パリ · 香港 · シンガポール · ドバイ · ロサンゼルス · 上海 · 北京 · シドニー · ムンバイ

国別の現在時刻:

🇺🇸 アメリカ合衆国 | 🇨🇳 中国 | 🇮🇳 インド | 🇬🇧 イギリス | 🇩🇪 ドイツ | 🇯🇵 日本 | 🇫🇷 フランス | 🇨🇦 カナダ | 🇦🇺 オーストラリア | 🇧🇷 ブラジル | 🇰🇷 韓国 | 🇮🇹 イタリア | 🇷🇺 ロシア | 🇪🇸 スペイン | 🇳🇱 オランダ | 🇨🇭 スイス | 🇸🇪 スウェーデン | 🇲🇽 メキシコ | 🇮🇩 インドネシア | 🇸🇦 サウジアラビア |

現在の時刻 タイムゾーン:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | 中国(CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

無料 ウィジェット ウェブマスター向け:

無料アナログ時計ウィジェット | 無料デジタルクロックウィジェット | 無料テキストクロックウィジェット | 無料ワードクロックウィジェット